Población
La Matanza constituye el partido más poblado de la Provincia de Buenos Aires y el segundo municipio más poblado de la Argentina, siendo superado solo por la Ciudad de Buenos Aires.
Datos del Censo 2010 revelados durante el mes de diciembre de ese año arrojaron que La Matanza es el partido más poblado del Gran Buenos Aires, con 1.775.816 habitantes, a lo que sigue el partido de Lomas de Zamora, con 686,105 habitantes.
Evolución poblacional del partido de La Matanza según los distintos censos nacionales y variación intercensal en porcentaje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 | 1895 | 1914 | 1947 | 1960 | ||||||
Población | 3.248 | 4.498 | 17.935 | 98.471 | 401.738 | |||||
Variación | – | +38,48% | +298,73% | +449,04% | +307,97% | |||||
1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | ||||||
Población | 659.193 | 949.566 | 1.121.298 | 1.255.288 | 1.775.816 | |||||
Variación | +64,08% | +44,04% | +18,08% | +11,94% | +41,17% |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC