Escalas para Seguridad e Higiene 2015
***El vencimiento de la Tasa de Seguridad e Higiene a partir de la posición de Enero de 2015, será determinado por el último dígito del cuita del contribuyente ***
ESCALA ESPECIAL PARA INDUSTRIAS
A los efectos de la aplicación de la escala especial se entenderá por industria todos aquellos establecimientos donde, a través de un proceso de tipo industrial, se produzca la transformación de materias primas en productos manufacturados.
CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL.
| Base imponible en $ | ||||
| De | Hasta | Fijo | Más el %o | S/el excedente de $ |
| $ 0 | $422.500 | 5%o | ||
| $422.500 | $845.001 | $2.113 | 6%o | $422.500 |
| $845.000 | En adelante | $4. 648 | 7%o | $845.000 |
Mínimo para escala especial para industrias para contribuyentes de pago mensual $170.
Mínimo para escala especial para industrias para contribuyentes de pago
Bimestral $ 340.
| De | Hasta | Fijo | Más el %o | S/el exc. de $ |
| $ 0.- | $845.000 | 5%o | ||
| $845.001 | $1.690.000 | $4.225 | 6%o | $845.000 |
| $1.690.001 | En adelante | $9.295 | 7%o | $1.690.000 |
Mínimo para escala especial para industrias para contribuyentes de pago bimestral $ 340
ESCALA GENERAL PARA CONTRIBUYENTES DE PAGO MENSUAL
| De | Hasta | Fijo | Mas el %o. | S/el exc. de $ |
| $0 | $40.560 | 5%o | ||
| $40.561 | $152.100 | $203 | 6%o | $40.560 |
| $152.101 | $338.000 | $872 | 7%o | $152.000 |
| $338.001 | en adelante | $2.173 | 8%o | $338.000 |
Mínimo para escala general para contribuyentes de pago mensual $ 170
ESCALA GENERAL PARA CONTRIBUYENTES DE PAGO BIMESTRAL
| De | Hasta | Fijo | Mas el %o | S/el exc. de $ |
| $0 | 81.120 | 5%o | ||
| $81.120 | $304.200 | $406 | 6%o | $81.120 |
| $304.200 | $676.000 | $1.745 | 7%o | $304.200 |
| $676.001 | en adelante | $4.362 | 8%o | $676.000 |
Mínimo para escala general para contribuyentes de pago bimestral $340. –









