CUIT | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
AUTONOMOS | 0-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6-7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8-9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
SUSS – ART | 0-1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2-3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | |
4-5 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | |
6-7 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | |
8-9 | 13 | 16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 | |
SERV. DOMEST. EMPLEADOR |
TODOS | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 |
SEV. DOMEST. VOLUNTARIO |
TODOS | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 |
GANANCIAS DDJJ SOCIEDADES | 0-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2-3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
4-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6-7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8-9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
GANANCIA MIN. PRESUNTA DDJJ |
0-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2-3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
4-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6-7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8-9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
RETENCIONES DDJJ MES ANTERIOR |
0-1-2-3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4-5-6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
7-8-9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
ANT. GCIAS Y BS. PERS. P. FISICAS |
0-1-2-3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4-5-6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
7-8-9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ANTICIPOS GCIAS. Y GCIA. MIN.PRES. |
0-1-2-3 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 |
4-5-6 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | |
7-8-9 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | |
MONOTRIBUTO DDJJ INFORMATIVA |
0-1 | 25 | 24 | 26 | |||||||||
2-3 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||
4-5 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||
6-7 | 28 | 30 | 29 | ||||||||||
8-9 | 29 | 31 | 30 | ||||||||||
MAYO ACCIONES Y PART. SOC. JULIO RES. 4120 |
0-1 | 9 | 25 | ||||||||||
2-3 | 10 | 26 | |||||||||||
4-5 | 11 | 27 | |||||||||||
6-7 | 12 | 28 | |||||||||||
8-9 | 13 | 29 | |||||||||||
GCIAS Y BS. PERSONALES PERSON. FIS. Y MONOTRIB. |
0-1 | 11 | 9 | ||||||||||
2-3 | 12 | 10 | |||||||||||
4-5 | 13 | 11 | |||||||||||
6-7 | 14 | 12 | |||||||||||
8-9 | 15 | 13 | |||||||||||
INGR. BR. MENSUAL, SIRF BAIRES |
0-1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
2-3 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |
4-5 | 22 | 24 | 28 | 22 | 24 | 27 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | |
6-7 | 26 | 26 | 30 | 26 | 27 | 29 | 26 | 26 | 27 | 26 | 29 | 27 | |
8-9 | 28 | 1 | 1 | 28 | 31 | 1 | 28 | 30 | 29 | 28 | 1 | 29 | |
INGR. BR.CONV. MULT. |
0-2 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 |
3-5 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | |
6-7 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 | 16 | 15 | |
8-9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | |
I.V.A. DD.JJ. MES ANTERIOR |
0-1 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
2-3 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | |
4-5 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | |
6-7 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | |
8-9 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | |
MONOTRIBUTO | TODOS | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 |
RETENCIONES DEL 1 AL 15 |
0-1-2-3 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
4-5-6 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | |
7-8-9 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | |
DECLARACION ING.BR. BS.AS. A PARTIR 01-04-2016 |