| CUIT | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| AUTÓNOMOS | 0-1-2-3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 4-5-6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| 7-8-9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
| Empleadores ( Sicoss ) | 0-1-2-3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 4-5-6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
| 7-8-9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | |
| SERV. DOMEST. EMPLEADOR |
TODOS | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| SEV.DOMEST. VOLUNTARIO | TODOS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| GANANCIAS DDJJ SOCIEDADES | 0-1-2-3 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| 4-5-6 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| 7-8-9 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
| Internos ( Excepto Cigarrillos ) | 0-1-2-3 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 4-5-6 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | |
| 7-8-9 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | |
| ANT. GCIAS Y BS. PERS. P.FISICAS | 0-1-2-3 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| 4-5-6 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | |
| 7-8-9 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
| GCIAS.Y GCIA.MIN.PRES. | 0-1-2-3 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | |
| 4-5-6 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | ||
| 7-8-9 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | ||
| JUNIO ACCIONES Y PART.SOC. JULIO RES. 4120 | 0-1-2-3 | 11 | 28 | ||||||||||
| 4-5-6 | 12 | 29 | |||||||||||
| 7-8-9 | 13 | 30 | |||||||||||
| GCIAS Y BS. PERSONALES Y GANANCIA MIN . PRESUNTA | 0-1-2-3 | 11 | |||||||||||
| 4-5-6 | 12 | ||||||||||||
| 7-8-9 | 13 | ||||||||||||
| INGR. BR.CONV. MULT. | 0-1-2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 3-4-5 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 17 | |
| 6-7 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | |
| 8-9 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | |
| I.V.A. DD.JJ. MES ANTERIOR | 0-1 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 2-3 | 21 | 19 | 19 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | |
| 4-5 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | |
| 6-7 | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
| 8-9 | 24 | 22 | 22 | 26 | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | |
| MONOTRIBUTO | TODOS | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| RETENCIONES DEL 1 AL 15 | 0-1-2-3 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| 4-5-6 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | |
| 7-8-9 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | |

